| Grand Prix | Date | Points | Total |
|---|---|---|---|
| Australian | 07 Mar 1999 | 10 | 10 |
| Brazilian | 11 Apr 1999 | 8 | 18 |
| San Marino | 02 May 1999 | 10 | 28 |
| Monaco | 16 May 1999 | 16 | 44 |
| Spanish | 30 May 1999 | 7 | 51 |
| Canadian | 13 Jun 1999 | 4 | 55 |
| French | 27 Jun 1999 | 3 | 58 |
| British | 11 Jul 1999 | 6 | 64 |
| Austrian | 25 Jul 1999 | 10 | 74 |
| German | 01 Aug 1999 | 16 | 90 |
| Hungarian | 15 Aug 1999 | 4 | 94 |
| Belgian | 29 Aug 1999 | 3 | 97 |
| Italian | 12 Sep 1999 | 5 | 102 |
| European | 26 Sep 1999 | 0 | 102 |
| Malaysian | 17 Oct 1999 | 16 | 118 |
| Japanese | 31 Oct 1999 | 10 | 128 |



